Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200/300 |
Выходное давление (бар) | 0-10 |
— | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 46 Нм3/ч |
Рабочая температура (°C) | -20 — +60º |
Материал корпуса* | латунь |
Материал мембраны | EPDM |
Материал уплотнения | EPDM, полиамид |
Габаритные размеры ДШВ (мм), max | 210х190х75 |
Вес (кг) | 1,5 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
-
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Газ | Давл. на входе | Давление | Расход | Соед. на входе | Соед. на выходе | артикул |
Кислород | 200 бар | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | G3/4RH | G 1/4 RH x 6 mm | 208 100 |
СО2/Аргон | 200 бар | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | W21,8x1/14RH | G 1/4 RH x 6 mm | 226 005 |
Гелий | - | - | - | - | - | 226 025 |
Азот | - | - | - | W24,32x1/14RH | - | 203 005 |
Водород | - | - | - | W21,8x1/14LH | G 3/8 LH x 9 mm | 204 005 |
Формирующий газ | - | - | - | - | - | 204 805 |
- | 0-30 Нл/мин | 1,8 Нм3/ч | - | - | 204 835 | |
- | 0-50 Нл/мин | 3,0 Нм3/ч | - | - | 204 855 | |
Сжатый воздух | - | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | G 5/8 RH | G 1/4 RH x 6 mm | 207 005 |
Тестовый газ | - | - | - | M19x1,5LH | G 3/8 LH x 9 mm | 203 805 |
Оксид азота | 80 бар | - | - | G 3/8 RH | G 1/4 RH x 6 mm | 203 061 |
Метан | 200 бар | - | - | W21,8x1/14LH | G 3/8 LH x 9 mm | 205 676 |
Кислород | 300 бар | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | W 30x2RH | G 1/4 RH x 6 mm | 308 100 |
СО2/Аргон | - | - | - | - | - | 326 005 |
- | 0-20 Нл/мин | 1,2 Нм3/ч | - | - | 326 105 | |
- | 0-30 Нл/мин | 1,8 Нм3/ч | - | - | 326 130 | |
Гелий | - | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | - | - | 326 025 |
Азот | - | 0-10 бар | - | - | - | 303 005 |
Водород | - | - | - | W 30x2LH | G 3/8 LH x 9 mm | 304 005 |
Формирующий газ | - | - | - | - | - | 304 805 |
- | 0-30 Нл/мин | 1,8 Нм3/ч | - | - | 304 835 | |
- | 0-50 Нл/мин | 3,0 Нм3/ч | - | - | 304 855 | |
Сжатый воздух | - | 0-10 бар | 46 Нм3/ч | W 30x2RH | G 1/4 RH x 6 mm | 307 005 |
Тестовый газ | - | - | - | W 30x2LH | G 3/8 LH x 9 mm | 303 805 |
Вы можете купить Редуктор Vulkan серии F 10/300 Effect в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!