Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 300 |
Выходное давление (бар) | 35 |
60 | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 100 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -20 — +65 |
Материал корпуса* | латунь |
Материал мембраны | Неопрен CR |
Материал уплотнения | PTFE, тефлон |
Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | |
Вес (кг) | 1,5 кг |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Газ | Давление на выходе | Соед. на входе | Соед. на выходе | Расход | Артикул |
кислород | 35 бар | G3/4" | G 1/4" | 90 м3/ч | 52H0905001 |
кислород | 35 бар | W 21.8x1/14" | G 1/4" | 90 м3/ч | 52H0001111 |
Азот, гелий, аргон, воздух | 35 бар | G3/4" | трубный фитинг 10 мм | 90 м3/ч | 52H3905005 |
Азот, гелий, аргон, воздух | 35 бар | W 21.8x1/14" | трубный фитинг 10 мм | 90 м3/ч | 52H0003333 |
Азот, гелий, аргон, воздух | 60 бар | G3/4" | Трубный фитинг 10 мм | 100 м3/ч | 52H3905006 |
Азот, гелий, аргон, воздух | 60 бар | G3/4" | G 1/4" | 100 м3/ч | 52H3905007 |
Вы можете купить Редуктор Cavagna серии 5200_inert gas в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!