Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 230 |
Выходное давление (бар) | 4 |
6 | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 45 л/мин |
Рабочая температура (°C) | -20 — +65 |
Материал корпуса* | латунь |
Материал мембраны | Неопрен CR |
Материал уплотнения | PTFE, тефлон |
Габаритные размеры ДШВ (мм), max | |
Вес (кг) | 1,5 кг |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
-
- манометр на входе
- стрелочный расходомер на выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Газ |
Давление на выходе |
Соед. на входе |
Соед. на выходе |
Расход |
Артикул |
Аргон/CO2 | 0-6 бар | G 3/4" | G 3/8" | 0-40 л/мин | 60H3905011 |
Аргон/CO2 | 0-6 бар | W 21.8x1/14" | G 3/8" | 0-40 л/мин | 60H0001111 |
Аргон/CO2 | 0-6 бар | G 3/4" | G 3/8" | 0-45 л/мин | 60H0006666 |
Аргон/CO2 | 0-6 бар | W 21.8x1/14" | G 3/8" | 0-45 л/мин | 60H0007777 |
Аргон/CO2 | G 3/4" | G 3/8" | 0-16 л/мин | 60H0007778 | |
Аргон/CO2 с ротаметром | W 21.8x1/14" | G 3/8" | 0-16 л/мин | 60H0007779 | |
Аргон/CO2 | 0-4 бар | G 3/4" | G 3/8" | 0-32 л/мин | 60H0007780 |
Аргон/CO2 с ротаметром | 0-4 бар | W 21.8x1/14" | G 3/8" | 0-32 л/мин | 60H0007781 |
Вы можете купить Редуктор Cavagna серии 6000 Ar/СО2 с расходомером в нашем магазине. Наш телефон 8 (800) 600 81 29 (бесплатный звонок по всей России). Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!