Описание товара
Основные характеристики
Объем (л) | 750 — 1000 |
Стандартное давление (бар) | 8 – 37 |
Дизайн | вертикальное |
Брутто объем (л) | 810 — 980 |
Нетто объем (95%, л) | 770 — 930 |
Материал внешнего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал внутреннего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал изоляции | вакуумный перлит |
Комплектующие для обвязки | опционально |
Габаритные размеры (мм) | см. вкладку технические характеристик |
Вес пустого сосуда (кг) | 800 – 1040 |
Страна производства | Словакия |
Артикул | по запросу |
Технические характеристики
Модель | TCC-750 | TCC-1000 | ||||
8,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | 8,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | |
Номинальный объем, л | 810 | 810 | 800 | 990 | 990 | 980 |
Объем чистый, л (95%) | 770 | 770 | 760 | 950 | 940 | 930 |
Испарение жидкости в % от объема | 1,55 | 1,55 | 1,51 | 1,5 | 1,5 | 1,49 |
Диаметр, мм | 1100 | 1100 | ||||
Высота вкл стандартный поддон, мм | 2000 | 2220 | ||||
Размер поддона | 1300*1500 | 1300*1500 | ||||
Производительность, м3 / час | 30 | 30 | ||||
Автоматическое создание давления (Auto Pressure building) | Да | Да | ||||
Вес пустой емкости, кг | 800 | 840 | 940 | 880 | 920 | 1040 |
Вес заполненной емкости, кг | 1450 | 1490 | 1590 | 1680 | 1720 | 1830 |
Вы можете купить Криогенная емкость Auguste Cryogenics серия MICROBULK типа TCC в нашем магазине. Наш телефон 8 (800) 600 81 29 (бесплатный звонок по всей России). Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!