Описание товара
Основные характеристики
Объем (л) | 1000 — 3000 |
Стандартное давление (бар) | 24 – 37 |
Дизайн | вертикальное |
Брутто объем (л) | 1000 — 3000 |
Нетто объем (95%, л) | 950–2760 |
Материал внешнего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал внутреннего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал изоляции | вакуумный перлит |
Комплектующие для обвязки | опционально |
Габаритные размеры (мм) | см. вкладку технические характеристик |
Вес пустого сосуда (кг) | 870 — 2000 |
Страна производства | Словакия |
Артикул | по запросу |
Технические характеристики
Модель | MBC-1000 | MBC-1500 | MBC-2000 | MBC-2500 | MBC-3000 | |||||
24,0 бара | 37,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | 24,0 бара | 37,0 бар | |
Брутто объем, л | 1000 | 990 | 1530 | 1510 | 2070 | 2050 | 2570 | 2540 | 2940 | 2910 |
Нетто объем 95%, л | 950 | 940 | 1450 | 1430 | 1960 | 1940 | 2440 | 2410 | 2790 | 2760 |
Испарение жидкости в % от объема | 0,84 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,68 |
Диаметр, мм | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |||||
Размер поддона, мм | 1260* 1430 | 1460* 1500 | 1460* 1500 | 1660* 1850 | 1660* 1850 | |||||
Высота, вкл. стандартный поддон, мм | 2150 | 2180 | 2680 | 2510 | 2770 | |||||
Возможность автоматического поддержания давления | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Вес пустой емкости, кг | 870 | 960 | 1080 | 1240 | 1270 | 1450 | 1590 | 1850 | 1720 | 2000 |
Вес заполненной емкости, кг | 1670 | 1760 | 2320 | 2460 | 2940 | 3110 | 3670 | 3900 | 4090 | 4350 |
Вы можете купить Криогенная емкость Auguste Cryogenics серия MICROBULK типа MBC в нашем магазине. Наш телефон 8 (800) 600 81 29 (бесплатный звонок по всей России). Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!