Описание товара
Основные характеристики
Объем (л) | 65900 — 81300 |
Давление (бар) | 18,5 — 37 |
Исполнение | вертикальное |
Брутто объем (л) | 65900 — 81300 |
Нетто объем (95%, л) | 62605 — 77235 |
Материал внешнего сосуда | углеродистая сталь |
Материал внутреннего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал изоляции | вакуумный перлит |
Толщина лакокрасочного покрытия | 90 – 190 мм |
Комплектующие для обвязки | по запросу |
Габаритные размеры (мм) | см. вкладку технические характеристик |
Вес пустого сосуда (кг) | 27060 — 40930 |
Страна производства | Словакия |
Технические характеристики
Модель | SCS 65 | SCS 75 | SCS 81 | ||||||
Брутто объем, л | 65900 | 76200 | 81300 | ||||||
Нетто объем 95%, л | 62605 | 72390 | 77235 | ||||||
Испарение жидкости в % от объема | 0,14 | 0,13 | 0,13 | ||||||
Производительность стандартного испарителя подъема давления по N2 (м3/ч/8ч) | 12 бар | 800 | 800 | 800 | |||||
8 бар | 1240 | 1240 | 1240 | ||||||
2 бара | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
Габаритные размеры, мм | A | 14640 | 16610 | 17710 | |||||
B | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
C | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
D | 550 | 550 | 550 | ||||||
E | 3025 | 3025 | 3025 | ||||||
Вес пустой емкости, кг | 18,5 бар | 27060 | 30315 | 31850 | |||||
25 бар | 28470 | 31930 | 33565 | ||||||
37 бар | 34505 | 38845 | 40930 |
Вы можете купить Стационарная криогенная ёмкость Auguste Cryogenics серии SCS 65 – SCS 81 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!