Описание товара
Основные характеристики
Объем (л) | 2040 – 104300 |
Стандартное давление (бар) | 18,5 — 37,0 |
Дизайн | горизонтальный |
Брутто объем (л) | 2040 — 104300 |
Нетто объем (95%, л) | 1940 — 99085 |
Материал внешнего сосуда | углеродистая сталь |
Материал внутреннего сосуда | нержавеющая сталь |
Материал изоляции | вакуумный перлит |
Комплектующие для обвязки | опционально |
Габаритные размеры (мм) | см. вкладку технические характеристики |
Вес пустого сосуда (кг) | 2250 — 44500 |
Страна производства | Словакия |
Артикул | по запросу |
Технические характеристики
Модель, HSCS | 2200 | 3300 | 5000 | 6100 | 10000 | 11000 | 12000 | 13400 | 17000 | 20000 | 28000 | 32000 | 37000 | 41000 | 50000 | 60000 | 100000 | ||
Брутто объем, л | 2040 | 3130 | 4750 | 5830 | 9700 | 10880 | 12030 | 12150 | 16800 | 19170 | 26900 | 31810 | 35090 | 40000 | 50500 | 60830 | 104300 | ||
Нетто объем 95%, л | 1940 | 2975 | 4510 | 5540 | 9215 | 10340 | 11430 | 11540 | 15960 | 18210 | 25555 | 30220 | 33335 | 38000 | 47975 | 57790 | 99085 | ||
Испарение жидкости в % от объема | 0,48 | 0,45 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | ||
Размеры, мм | A | 800 | 815 | 855 | 890 | 990 | 1050 | 1155 | 1600 | 1610 | 1390 | 1772 | 1775 | 1750 | 2275 | 2520 | 3120 | 4255 | |
B | 1500 | 2400 | 4000 | 4800 | 3200 | 3600 | 3800 | 3200 | 5000 | 6500 | 6200 | 7700 | 8800 | 9000 | 6000 | 7000 | 6000 | ||
C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2260 | 2260 | 2800 | ||
D | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3600 | ||
E | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3800 | ||
F | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||
G | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2480 | 2480 | 3000 | ||
H | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2570 | 2570 | 2570 | 2870 | 2570 | 2570 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 3460 | 3460 | 3900 | ||
K | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
L | 3240 | 4530 | 6210 | 7080 | 5700 | 6200 | 6610 | 5750 | 8720 | 9780 | 10250 | 11750 | 12800 | 14050 | 11540 | 13740 | 15000 | ||
T | 2600 | 3890 | 5570 | 6440 | 4905 | 5400 | 5815 | 4910 | 7925 | 8985 | 9410 | 10910 | 11960 | 13210 | 10550 | 12750 | 6000 | ||
Производительность стандартного испарителя подъема давления по N2 (м3/ч/8ч) | 2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2900 | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 2900 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 820 | 820 | 820 | 1240 | 820 | 820 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
12 | 260 | 260 | 260 | 260 | 530 | 530 | 530 | 800 | 530 | 530 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Вес пустой емкости, кг | 18,5 бар | 2250 | 3000 | 3950 | 4500 | 6700 | 7150 | 7600 | 9000 | 10150 | 11500 | 15100 | 16900 | 18700 | 23500 | 25800 | 30900 | 41500 | |
22,0 бара | 2300 | 3100 | 4100 | 4700 | 7200 | 7700 | 8100 | 9500 | 11000 | 12600 | 16100 | 17900 | 19900 | 24900 | 27400 | 32800 | 44500 | ||
37,0 бар | 2650 | 3550 | 4800 | 5500 | 8600 | 9200 | 9700 | 11700 | 13100 | 15000 | 20000 | 22300 | 24800 | 30200 | 32300 | 38330 | - |
Вы можете купить Горизонтальная криогенная емкость Auguste Cryogenics серии HSCS в нашем магазине. Наш телефон 8 (800) 600 81 29 (бесплатный звонок по всей России). Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!