Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200/300 |
Выходное давление (бар) | 0-40 |
— | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 120 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -20 — +60º |
Материал корпуса* | латунь |
Материал мембраны | для кислорода V2A, PTFE |
Материал уплотнения | EPDM, полиамид, PTFE |
Габаритные размеры ДШВ (мм), max | 200х190х75 |
Вес (кг) | 1,7 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
-
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Газ | Давление на входе | соединение на входе | соединение на выходе | артикул |
Кислород | 200 бар | G 3/4 RH | G1/2RH | 218 540 |
Аргон | - | W21,8x1/14RH | - | 206 540 |
СО2 | - | - | - | 206 540 06 |
Гелий | - | - | - | 206 540 26 |
Азот | - | W24,32x1/14RH | - | 203 540 |
Водород | - | W21,8x1/14LH | - | 204 540 |
Сжатый воздух | - | G 5/8 RH | - | 207 540 |
Кислород | 300 бар | W30x2 RH | G1/2RH | 318 540 |
Аргон | - | - | - | 306 540 |
Гелий | - | - | - | 306 540 26 |
Азот | - | - | - | 303 540 |
Водород | W30x2 LH | - | 304 540 | |
Сжатый воздух | - | W30x2 RH | - | 307 540 |
Вы можете купить Редуктор Vulkan серии H 40/300 Effect в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!