Купольный редуктор Vulkan серии LDS1
Купольный одноступенчатый редуктор для инертных (аргон, гелий, водород), горючих газов, сварочных смесей до качества 4.8 (есть модели для сжатого воздуха и кислорода) для трубопроводов
Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 50 |
| Выходное давление (бар) | 49 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 2100 Нм3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -20 — +60º |
| Материал корпуса* | латунь |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал уплотнения | EPDM/Viton |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 200х400х200 |
| Вес (кг) | 13,5 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на выходе
- защитный клапан
- пилотный регулятор
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
| Газ | мах давление на входе | давление на выходе | Расход | С пилотныи редуктором, артикул | С пилотныи редуктором и манометром на выходе, артикул | С пилотныи редуктором и манометром на входе/выходе, артикул |
| Кислород | 25 бар | 0,5 – 16 бар | 1 100 Нм3/ч | 409 831 2516 | 409 833 2516 | 409 834 2516 |
| Инертные газы | 409 631 2516 | 409 633 2516 | 409 634 2516 | |||
| СО2 | 409 631 2516 06 | 409 633 2516 06 | 409 634 2516 06 | |||
| Гелий | 409 631 2516 26 | 409 633 2516 26 | 409 634 2516 26 | |||
| Водород | 409 431 2516 | 409 433 2516 | 409 434 2516 | |||
| Азот | 409 331 2516 | 409 333 2516 | 409 334 2516 | |||
| Сжатый воздух | 409 731 2516 | 409 733 2516 | 409 734 2516 | |||
| Кислород | 40 бар | 0,5 – 25 бар | 1 700 Нм3/ч | 409 831 4025 | 409 833 4025 | 409 834 4025 |
| Инертные газы | 409 631 4025 | 409 633 4025 | 409 634 4025 | |||
| СО2 | 409 631 4025 06 | 409 633 4025 06 | 409 634 4025 06 | |||
| Гелий | 409 631 4025 26 | 409 633 4025 26 | 409 634 4025 26 | |||
| Водород | 409 431 4025 | 409 433 4025 | 409 434 4025 | |||
| Азот | 409 331 4025 | 409 333 4025 | 409 334 4025 | |||
| Сжатый воздух | 409 731 4025 | 409 733 4025 | 409 734 4025 | |||
| Кислород | 40 бар | 0,5 – 39 бар | 1 900 Нм3/ч | 409 831 4049 | 409 833 4049 | 409 834 4049 |
| Инертные газы | 50 бар | 0,5 – 49 бар | 2 100 Нм3/ч | 409 631 5049 | 409 633 5049 | 409 634 5049 |
| СО2 | 40 бар | 0,5 – 39 бар | 1 900 Нм3/ч | 409 631 4049 06 | 409 633 4049 06 | 409 634 4049 06 |
| Гелий | 50 бар | 0,5 – 49 бар | 2 100 Нм3/ч | 409 631 5049 26 | 409 633 5049 26 | 409 634 5049 26 |
| Водород | 409 431 5049 | 409 433 5049 | 409 434 5049 | |||
| Азот | 409 331 5049 | 409 333 5049 | 409 334 5049 | |||
| Сжатый воздух | 409 731 5049 | 409 733 5049 | 409 734 5049 |
Вы можете купить Купольный редуктор Vulkan серии LDS1 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!






