Описание товара
Основные характеристики
Корпус | никелированная латунь |
Затворный шар | хромированная латунь |
Ручка | оцинкованная сталь |
Рабочая температура | -20 … +60 °C |
уплотнение седла | Покрытие PTFE |
уплотнение клапана | Двойное уплотнительное кольцо из EPDM |
Покрытие | ПВХ в цвете соответствующего газа |
Размеры и давление
Дюймовая резьба | DN | Рабочее давление ацетилен | Рабочее давление остальные газы | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | SW мм |
G 1/4 RH | 6 | 1,5 | 40 | 51 | 70 | 41 | 11 | 17 |
G 3/8 RH | 10 | 1,5 | 40 | 51 | 70 | 41 | 11,4 | 17 |
G 1/2 RH | 15 | 1,5 | 40 | 61 | 90 | 43 | 15 | 26 |
G 3/4 RH | 20 | 1,5 | 40 | 74 | 90 | 47 | 16,3 | 32 |
G 1RH | 25 | 1,5 | 40 | 91 | 135 | 72 | 19,1 | 41 |
G 1 1/4 RH | 32 | 1,5 | 25 | 104 | 135 | 75 | 21,4 | 50 |
G 1 1/2 RH | 40 | 1,5 | 25 | 117 | 180 | 82 | 21,4 | 55 |
G 2 RH | 50 | 1,5 | 25 | 135 | 180 | 89 | 25,7 | 70 |
Таблица с артикулами
Резьба | кислород | ацетилен | горючие газы | инертные газы | сжатый воздух | сжиженные газы |
G 1/4 RH | 400 025 01 | 400 025 02 | 400 025 03 | 400 025 04 | 400 025 04 | 400 025 05 |
G 3/8 RH | 400 027 01 | 400 027 02 | 400 027 03 | 400 027 04 | 400 027 04 | 400 027 05 |
G 1/2 RH | 400 029 01 | 400 029 02 | 400 029 03 | 400 029 04 | 400 029 04 | 400 029 05 |
G 3/4 RH | 400 026 01 | 400 026 02 | 400 026 03 | 400 026 04 | 400 026 04 | 400 026 05 |
G 1 RH | 400 028 01 | 400 028 02 | 400 028 03 | 400 028 04 | 400 028 04 | 400 028 05 |
G 1 1/4 RH | 400 034 01 | 400 034 02 | 400 034 03 | 400 034 04 | 400 034 04 | 400 034 05 |
G 1 1/2 RH | 400 032 01 | 400 032 02 | 400 032 03 | 400 032 04 | 400 032 04 | 400 032 05 |
G 2 RH | 400 038 01 | 400 038 02 | 400 038 03 | 400 038 04 | 400 038 04 | 400 038 05 |
Вы можете купить Шаровый кран Vulkan в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!