Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 300 |
| Выходное давление (бар) | 0-1,5 |
| 0-10 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 50 Нм3/ч (N2)* |
| Рабочая температура (°C) | –20 – +60 |
| Материал корпуса | Хромированная латунь |
| Материал мембраны | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, polyamide |
| Соединение (баллоны/моноблоки) | — |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 210x190x75 |
| Вес (кг) | 1,5 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
* см. таб. с артикулами
Таблица с артикулами
| Тип газа | Входное давление (бар) | Выходное давление (бар) | Максимальный расход (Нм3/ч) | Артикул |
| Кислород | 200 | 0-10 | 48 | 278100 |
| Ацетилен | 20 | 0-1,5 | 3,5 | 279000 |
| Углекислота/аргон | 200 | 0-10 | 48 | 276005 |
| Гелий | 200 | 0-10 | 48 | 276025 |
| Азот | 200 | 0-10 | 48 | 273005 |
| Водород | 200 | 0-10 | 48 | 274005 |
| Формовочный газ | 200 | 0-10 | 48 | 274805 |
| 200 | 0-30 Нл/мин | 1,8 | 274835 | |
| 200 | 0-50 Нл/мин | 3,0 | 274855 | |
| Сжатый воздух | 200 | 0-10 | 48 | 277005 |
| Поверочные газовые смеси | 200 | 0-10 | 48 | 273805 |
| Закись азота | 80 | 0-10 | 48 | 273061 |
| Метан | 200 | 0-10 | 48 | 275676 |
| Кислород | 300 | 0-10 | 48 | 378100 |
| Углекислота/аргон | 300 | 0-10 | 48 | 376005 |
| 0-20 Нл/мин | 1,2 | 376105 | ||
| 0-30 Нл/мин | 1,8 | 376137 | ||
| Гелий | 300 | 0-10 | 48 | 376025 |
| Азот | 300 | 0-10 | 48 | 373005 |
| Водород | 300 | 0-10 | 48 | 374005 |
| Формовочный газ | 300 | 0-10 | 48 | 374805 |
| 300 | 0-30 Нл/мин | 1,8 | 374835 | |
| 300 | 0-50 Нл/мин | 3,0 | 374855 | |
| Сжатый воздух | 300 | 0-10 | 48 | 377005 |
| Поверочные газовые смеси | 300 | 0-10 | 48 | 373805 |
Вы можете купить Редуктор Vulkan Labline серия F 10/300 Effect в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!















