Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 20 |
Выходное давление (бар) | 0-10 |
— | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 40 нм3/ч |
Рабочая температура (°C) | –20 – +60 |
Материал корпуса | Хромированная латунь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM |
Габаритные размеры ДШВ (мм), max | 120х180х65 |
Вес (кг) | 1,0 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на выходе
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Таблица с артикулами
Тип газа | Давление на входе | Давление на выходе, бар | Расход | Соед. на входе | Соед. на выходе | Артикул |
Кислород | 20 бар | 0-10 бар | 40 Нм3/ч | G 3/8 RH | зажимное кольцо 6мм | 178 700 |
Ацетилен | 1,5 бар | 0-1,5 бар | 3,5 Нм3/ч | G 3/8 LH | - | 179 700 |
СО2/Аргон | 20 бар | 0-10 бар | 40 Нм3/ч | G 3/8 RH | - | 176 700 |
- | 0-20 Нл/мин | 1,2 Нм3/ч | - | - | 176 720 | |
- | 0-30 Нл/мин | 1,8 Нм3/ч | - | - | 176 725 | |
Гелий | - | 0-10 бар | 40 Нм3/ч | - | - | 176 706 |
Азот | - | 0-10 бар | - | G 3/8 RH | - | 173 700 |
Водород | - | - | - | G 3/8 LH | - | 174 700 |
Формирующий газ | - | - | - | - | - | 174 835 |
- | 0-20 Нл/мин | 1,2 Нм3/ч | - | - | 174 840 | |
- | 0-30 Нл/мин | 1,8 Нм3/ч | - | - | 174 841 | |
- | 0-50 Нл/мин | 3,0 Нм3/ч | - | - | 174 842 | |
Сжатый воздух | - | 0-10 бар | 40 Нм3/ч | G 3/8 RH | - | 177 700 |
Тестовый газ | - | 0-10 бар | - | G 3/8 LH | - | 173 800 |
Оксид азота (NO) | - | 0-10 бар | - | G 3/8 RH | - | 172 070 |
Пропан | 8 бар | 0-4 бар | 5 кг/ч | G 3/8 LH | - | 175 700 |
8 бар | 0-2,5 бар | 2,5 кг/ч | - | - | 175 750 | |
Этан | - | 0-1,5 бар | 3,5 Нм3/ч | - | - | 175 760 |
Метан | - | 0-1,5 бар | 3,5 Нм3/ч | - | - | 175 770 |
Вы можете купить Редуктор Vulkan Labline серии E 10 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!