Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 210 |
Выходное давление (бар) | 0-1 |
0-2 | |
0-3,5 | |
0-7 | |
0-12 | |
— | |
Максимальный расход | 400 нм3/ч (N2) |
Рабочая температура (°C) | –35 – +49 |
Материал корпуса | хромированная латунь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | PCTFE |
Соединение (баллоны/моноблоки) | |
Габаритные размеры ДxШxВ (мм), max | |
Вес (кг) | 2,45 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- электрический подогреватель
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Таблица с артикулами
Вольтаж | Артикул | Давление (бар) | Материал корпуса |
120 В | 6200 | 0-1 | латунь |
120 В | 6201 | 0-2 | латунь |
120 В | 6202 | 0-3,5 | латунь |
120 В | 6203 | 0-7 | латунь |
120 В | 6204 | 0-12 | латунь |
220 В | 6205 | 0-1 | нержавеющая сталь |
220 В | 6206 | 0-2 | нержавеющая сталь |
220 В | 6207 | 0-3,5 | нержавеющая сталь |
220 В | 6208 | 0-7 | нержавеющая сталь |
220 В | 6209 | 0-12 | нержавеющая сталь |
Вы можете купить Редуктор Linde HiQ BASELINE серия V 106P/1 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!