Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 200 |
| Выходное давление (бар) | — |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 0-32 л/мин |
| Рабочая температура (°C) | -20 — +60 |
| Материал корпуса* | латунь |
| — | |
| Материал мембраны | EPDM |
| Материал уплотнения | PA |
| Габаритные размеры ДШВ (мм), max | |
| Вес (кг) | ≈ 1,9 |
| Артикул | см. технические характеристики |
Редуктор состоит из:
- манометр на входе
- расходомер
- защитный клапан
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с артикулом
| Газ | Давление на входе, бар | Давление на выходе, бар | Расход газа | Соединение на входе | Артикул |
| Аргон/Углекислый газ | 200 | - | 0-32 л/мин | W 21,8×1/14” | 0780631 |
| Аргон/Углекислый газ | 200 | - | 0-32 л/мин | G 3/4“ | 0780647 |
| Аргон/Углекислый газ | 200 | - | 0-32 л/мин | G 3/4“ | ARV0059 |
| Аргон/Углекислый газ | 200 | - | 0-32 л/мин | W 21,8×1/14” | 0780607 |
| Аргон/Углекислый газ с подогревателем | 200 | - | 0-32 л/мин | G 3/4“ | 0783054 |
| Аргон/Углекислый газ с подогревателем | 200 | - | 0-32 л/мин | G 3/4“ | 0783055 |
| Аргон/Углекислый газ | 300 | - | 0-32 л/мин | NEVOC W 30×2 | 0781351 |
| Смесь Аргон+Углекислый газ | 200 | - | 0-32 л/мин | W 21,8×1/14” | 0783135 |
| Смесь Аргон+Углекислый газ | 300 | - | 0-32 л/мин | NEVOC W 30×2 | 0781358 |
Вы можете купить Редуктор GCE серии DINCONTROL (Ar, CO2) в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!










