Описание товара
Основные характеристики
Тип газа | Кислород | Инертные газы | Азот | Веселящий газ | Кислород | Инертные газы | ||||||
Рабочее давление, бар | 200 бар | 300 бар | ||||||||||
Соединение: DIN 477-1 | G3/4RH | W21,8×1/14RH W21,7×1/14RH | W24,32×1/14RH | G 3/8RH | ||||||||
DIN 477-5 | W30x2RH | W30x2RH | ||||||||||
Специальные соединения | 1/4NPT M24x1,5RH | 1/4NPT M24x1,5RH | 1/4NPT M24x1,5RH | 1/4NPT M24x1,5RH | 1/4NPT M24x1,5RH | 1/4NPT M24x1,5RH | ||||||
Электрические данные: | Мощность: | Соединение: | Уровень защиты: | Отключение/переключение: | ||||||||
230 В / 50 Гц / 500 Вт | Штекер с соединительным кабелем 2 м | Штекер: IP 44 Корпус: IP 65 | Термовыключатель 45 + / — 3 °C Ограничитель температуры с ручным сбросом 70+ / — 5 °C | |||||||||
Габаритные размеры (диаметр х высота), мм | 86х61 | |||||||||||
Вес, гр. | 2300,00 | |||||||||||
Артикул | по запросу |
Вы можете купить Подогреватель IBEDA серии GVW 500 в нашем магазине. Наш телефон 8 (800) 600 81 29 (бесплатный звонок по всей России). Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!