Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 300 |
| Выходное давление (бар)20 | 15-60 |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 450 нм3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -20 — +60 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал мембраны | резина; для O2: V2A |
| Материал уплотнения | EPDM, polyamide |
| Соединение (баллоны/моноблоки) | 1 и более* |
| Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 440х370х130 |
| Вес (кг) | 8,5 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- запорный вентиль
- защитный клапан
- автоматический отсекающий клапан
- огнепреградительный клапан
- гибкий шланг (РВД)
- тип резьбы на вход и выход — в соответствии с запросом
*возможна установка дополнительного блока расширения
Таблица с артикулами
| Газ | Артикул для модели с электроконтактным манометром | Артикул для модели без электроконтактного манометра |
| Кислород | 414 811 | 413 810 |
| Азот | 414 311 | 413 310 |
| Аргон | 414 611 | 413 610 |
| СО2 | 414 611 06 | 413 610 06 |
| Гелий | 414 611 26 | 413 610 26 |
| Водород | 414 411 | 413 410 |
| Сжатый воздух | 414 711 | 413 710 |
Вы можете купить Газовая рампа Vulkan Modula EB 120/300 К в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!


