Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 300 |
Выходное давление (бар)20 | — |
20 | |
40 | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 400 нм3/ч / 250 нм3/ч (номинал) |
Рабочая температура (°C) | -20 — +60 |
Материал корпуса | Латунь |
Материал мембраны | Butyl/NBR (H) |
Материал уплотнения | PA / PTFE |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 1 и более* |
Габаритные размеры Д´Ш´В (мм), max | 618х149х541 |
Вес (кг) | |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления (MR60/MR400)
- манометры на входе и выходе
- защитный клапан
- запорный вентиль
- х-блоки с обратным клапаном, фильтром, продувочным клапаном и дополнительным входом для подсоединения блока расширения
- гибкий шланг (РВД)
- тип резьбы на вход и выход — в соответствии с запросом
*возможна установка дополнительного блока расширения
Таблица с артикулами
Артикул | Описание | Типы газа | Входное давление (бар) | Выходное давление (бар) |
0768114 | MS400 | Кислород, сжатый воздух, азот, углекислый газ (O, D, N, CO2) | 300 | 20 |
0768164 | MS400 с электроконтактными манометрами | Кислород, сжатый воздух, азот, углекислый газ (O, D, N, CO2) | 300 | 20 |
0768191 | MS400 с электроконтактными манометрами | Кислород, сжатый воздух, азот, углекислый газ (O, D, N, CO2) | 300 | 40 |
0768192 | MS400 | Кислород, сжатый воздух, азот, углекислый газ (O, D, N, CO2) | 300 | 40 |
0768193 | MS400 | Водород/метан (H/M) | 300 | 20 |
0768212 | MS400 с электроконтактными манометрами | Водород/метан (H/M) | 300 | 20 |
Вы можете купить Газовая рампа GCE MS400 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!