Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200 |
Выходное давление (бар) | 1,5 |
3 | |
7 | |
15 | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 50 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PVDF |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 2* |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 380х250х140 |
Вес (кг) | 6,1 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- 3 редуктора давления
- манометры на входе и выходе
- защитный клапан
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- продувочный блок рабочим газом или от внешнего источника
- блок расширения для 4-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
0-1,5 бар | горючие | DRSAH-2SS2-1-00001 | DRSAH-2SS2-1-SK1-001-PS250-PI003B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRSAH-2SS2-1-00002 | DRSAH-2SS2-1-SK1-005-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
инертные | DRSAH-2SS2-1-00003 | DRSAH-2SS2-1-SK1-006-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRSAH-2SS2-1-00004 | DRSAH-2SS2-1-SK1-008-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-2SS2-1-00005 | DRSAH-2SS2-1-SK1-009-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-2SS2-1-00006 | DRSAH-2SS2-1-SK1-010-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-2SS2-1-00007 | DRSAH-2SS2-1-SK1-014-PS250-PI003B-MA-VM6 | |
0-3,5 бар | горючие | DRSAH-2SS2-2-00004 | DRSAH-2SS2-2-SK1-001-PS250-PI005B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRSAH-2SS2-2-00011 | DRSAH-2SS2-2-SK1-005-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
инертные | DRSAH-2SS2-2-00006 | DRSAH-2SS2-2-SK1-006-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRSAH-2SS2-2-00007 | DRSAH-2SS2-2-SK1-008-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-2SS2-2-00008 | DRSAH-2SS2-2-SK1-009-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-2SS2-2-00005 | DRSAH-2SS2-2-SK1-010-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-2SS2-2-00010 | DRSAH-2SS2-2-SK1-014-PS250-PI005B-MA-VM6 | |
0-7 бар | горючие | DRSAH-2SS2-3-00001 | DRSAH-2SS2-3-SK1-001-PS250-PI009B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRSAH-2SS2-3-00010 | DRSAH-2SS2-3-SK1-005-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
инертные | DRSAH-2SS2-3-00011 | DRSAH-2SS2-3-SK1-006-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRSAH-2SS2-3-00012 | DRSAH-2SS2-3-SK1-008-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-2SS2-3-00013 | DRSAH-2SS2-3-SK1-009-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-2SS2-3-00002 | DRSAH-2SS2-3-SK1-010-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-2SS2-3-00014 | DRSAH-2SS2-3-SK1-014-PS250-PI009B-MA-VM6 | |
0-15 бар | горючие | DRSAH-2SS2-4-00001 | DRSAH-2SS2-4-SK1-001-PS250-PI025B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRSAH-2SS2-4-00002 | DRSAH-2SS2-4-SK1-001-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
инертные | DRSAH-2SS2-4-00003 | DRSAH-2SS2-4-SK1-006-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRSAH-2SS2-4-00004 | DRSAH-2SS2-4-SK1-008-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-2SS2-4-00005 | DRSAH-2SS2-4-SK1-009-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-2SS2-4-00006 | DRSAH-2SS2-4-SK1-010-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-2SS2-4-00007 | DRSAH-2SS2-4-SK1-014-PS250-PI025B-MA-VM6 |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRSAH 2SS2 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!