Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200 |
Выходное давление (бар) | 12 +/-2 |
28 +/-2 | |
— | |
— | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 50 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
Материал корпуса | Хромированная латунь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PVDF |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 2* |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 430х190х175 |
Вес (кг) | 5,3 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- продувочный блок рабочим газом или от внешнего источника
- блок расширения для 2-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
12 +/-2 бар | горючие | DRSAH-1BC2-4-00015 | DRSAH-1BC2-4-SK1-001-PS250-PI025B-MA-VM6 |
инертные | DRSAH-1BC2-4-00016 | DRSAH-1BC2-4-SK1-006-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-1BC2-4-00017 | DRSAH-1BC2-4-SK1-009-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-1BC2-4-00001 | DRSAH-1BC2-4-SK1-010-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-1BC2-4-00018 | DRSAH-1BC2-4-SK1-014-PS250-PI025B-MA-VM6 | |
28 +/-2 бар | горючие | DRSAH-1BC2-5-00004 | DRSAH-1BC2-5-SK1-001-PS250-PI040B-MA-VM6 |
инертные | DRSAH-1BC2-5-00005 | DRSAH-1BC2-5-SK1-006-PS250-PI040B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRSAH-1BC2-5-00003 | DRSAH-1BC2-5-SK1-009-PS250-PI040B-MA-VM6 | |
азот | DRSAH-1BC2-5-00001 | DRSAH-1BC2-5-SK1-010-PS250-PI040B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRSAH-1BC2-5-00002 | DRSAH-1BC2-5-SK1-014-PS250-PI040B-MA-VM6 |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRSAH 1BC2 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!