Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200 |
Выходное давление (бар) | 1,5 |
3,5 | |
7 | |
15 | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 50 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PVDF |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 1* |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 230х180х210 |
Вес (кг) | 2,5 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- продувочный блок рабочим газом или от внешнего источника
- электроконтактный манометр или датчик давления
- блок расширения для 2-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
0-1,5 бар | горючие | DRS-2SS1-1-00005 | DRS-2SS1-1-SK1R-001-PI250-PI003B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRS-2SS1-1-00006 | DRS-2SS1-1-SK1R-005-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
инертные | DRS-2SS1-1-00007 | DRS-2SS1-1-SK1R-006-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-2SS1-1-00008 | DRS-2SS1-1-SK1R-008-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRS-2SS1-1-00009 | DRS-2SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
азот | DRS-2SS1-1-00010 | DRS-2SS1-1-SK1R-010-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-2SS1-1-00011 | DRS-2SS1-1-SK1R-014-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
0-3,5 бар | горючие | DRS-2SS1-2-00005 | DRS-2SS1-2-SK1R-001-PI250-PI005B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRS-2SS1-2-00006 | DRS-2SS1-2-SK1R-005-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
инертные | DRS-2SS1-2-00007 | DRS-2SS1-2-SK1R-006-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-2SS1-2-00008 | DRS-2SS1-2-SK1R-008-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRS-2SS1-2-00009 | DRS-2SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
азот | DRS-2SS1-2-00010 | DRS-2SS1-2-SK1R-010-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-2SS1-2-00011 | DRS-2SS1-2-SK1R-014-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
0-0,7 бар | горючие | DRS-2SS1-3-00005 | DRS-2SS1-3-SK1R-001-PI250-PI009B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRS-2SS1-3-00006 | DRS-2SS1-3-SK1R-005-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
инертные | DRS-2SS1-3-00007 | DRS-2SS1-3-SK1R-006-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-2SS1-3-00008 | DRS-2SS1-3-SK1R-008-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRS-2SS1-3-00009 | DRS-2SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
азот | DRS-2SS1-3-00010 | DRS-2SS1-3-SK1R-010-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-2SS1-3-00011 | DRS-2SS1-3-SK1R-014-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
0-15,0 бар | горючие | DRS-2SS1-4-00001 | DRS-2SS1-4-SK1R-001-PI250-PI025B-MA-VM6 |
горючие/токсичные | DRS-2SS1-4-00002 | DRS-2SS1-4-SK1R-005-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
инертные | DRS-2SS1-4-00003 | DRS-2SS1-4-SK1R-006-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-2SS1-4-00004 | DRS-2SS1-4-SK1R-008-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
синтетический воздух/кислород | DRS-2SS1-4-00005 | DRS-2SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
азот | DRS-2SS1-4-00006 | DRS-2SS1-4-SK1R-010-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-2SS1-4-00007 | DRS-2SS1-4-SK1R-014-PI250-PI025B-MA-VM6 |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRS 2SS1 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!