Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200 |
Выходное давление (бар) | 1,5 |
3,5 | |
7 | |
15 | |
— | |
— | |
Максимальный расход | 50 м3/ч |
Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PVDF |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 2* |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 430х190х140 |
Вес (кг) | 5,3 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- продувочный блок
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- электроконтактный манометр или датчик давления
- блок расширения для 4-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
0-1,5 бар | горючие | DRS-1SS2-1-00002 | DRS-1SS2-1-SK1-001-PI250-PI003B-MA-VM6-ES |
горючие/токсичные | DRS-1SS2-1-00011 | DRS-1SS2-1-SK1-005-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
инертные | DRS-1SS2-1-00012 | DRS-1SS2-1-SK1-006-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS2-1-00013 | DRS-1SS2-1-SK1-008-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
синтетический воздух | DRS-1SS2-1-00014 | DRS-1SS2-1-SK1-009-PI250-PI003B-MA-VM6-ES-SL | |
кислород | DRS-1SS2-1-00024 | DRS-1SS2-1-SK1-009-PI250-PI003B-MA-VM6-ES-OX | |
азот | DRS-1SS2-1-00015 | DRS-1SS2-1-SK1-010-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS2-1-00016 | DRS-1SS2-1-SK1-014-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
0-3,5 бар | горючие | DRS-1SS2-2-00008 | DRS-1SS2-2-SK1-001-PI250-PI005B-MA-VM6-ES |
горючие/токсичные | DRS-1SS2-2-00009 | DRS-1SS2-2-SK1-005-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
инертные | DRS-1SS2-2-00010 | DRS-1SS2-2-SK1-006-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS2-2-00011 | DRS-1SS2-2-SK1-008-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
синтетический воздух | DRS-1SS2-2-00012 | DRS-1SS2-2-SK1-009-PI250-PI005B-MA-VM6-ES-SL | |
кислород | DRS-1SS2-2-00023 | DRS-1SS2-2-SK1-009-PI250-PI005B-MA-VM6-ES-OX | |
азот | DRS-1SS2-2-00013 | DRS-1SS2-2-SK1-010-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS2-2-00014 | DRS-1SS2-2-SK1-014-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
0-0,7 бар | горючие | DRS-1SS2-3-00002 | DRS-1SS2-3-SK1-001-PI250-PI009B-MA-VM6-ES |
горючие/токсичные | DRS-1SS2-3-00010 | DRS-1SS2-3-SK1-005-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
инертные | DRS-1SS2-3-00011 | DRS-1SS2-3-SK1-006-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS2-3-00012 | DRS-1SS2-3-SK1-008-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
синтетический воздух | DRS-1SS2-3-00013 | DRS-1SS2-3-SK1-009-PI250-PI009B-MA-VM6-ES-SL | |
кислород | DRS-1SS2-3-00024 | DRS-1SS2-3-SK1-009-PI250-PI009B-MA-VM6-ES-OX | |
азот | DRS-1SS2-3-00014 | DRS-1SS2-3-SK1-010-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS2-3-00015 | DRS-1SS2-3-SK1-014-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
0-15,0 бар | горючие | DRS-1SS2-4-00013 | DRS-1SS2-4-SK1-001-PI250-PI025B-MA-VM6-ES |
горючие/токсичные | DRS-1SS2-4-00013 | DRS-1SS2-4-SK1-005-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
инертные | DRS-1SS2-4-00011 | DRS-1SS2-4-SK1-006-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS2-4-00015 | DRS-1SS2-4-SK1-008-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
синтетический воздух | DRS-1SS2-4-00016 | DRS-1SS2-4-SK1-009-PI250-PI025B-MA-VM6-ES-SL | |
кислород | DRS-1SS2-4-00028 | DRS-1SS2-4-SK1-009-PI250-PI025B-MA-VM6-ES-OX | |
азот | DRS-1SS2-4-00017 | DRS-1SS2-4-SK1-010-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS2-4-00018 | DRS-1SS2-4-SK1-014-PI250-PI025B-MA-VM6-ES |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRS 1SS2-INP в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!