Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 200 |
| Выходное давление (бар) | 1,5 |
| 3,5 | |
| 7 | |
| 15 | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 50 м3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PVDF |
| Соединение (баллоны/моноблоки) | 1* |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 230х180х140 |
| Вес (кг) | 2,1 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- продувочный блок рабочим газом или от внешнего источника
- электроконтактный манометр или датчик давления
- блок расширения для 2-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
| Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
| 0-1,5 бар | горючие | DRS-1SS1-1-00007 | DRS-1SS1-1-SK1R-001-PI250-PI003B-MA-VM6 |
| Горючие/токсичные | DRS-1SS1-1-00009 | DRS-1SS1-1-SK1R-005-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| инертные | DRS-1SS1-1-00008 | DRS-1SS1-1-SK1R-006-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-1-00010 | DRS-1SS1-1-SK1R-008-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| синтетический воздух/кислород | DRS-1SS1-1-00011 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| азот | DRS-1SS1-1-00012 | DRS-1SS1-1-SK1R-010-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-1-00013 | DRS-1SS1-1-SK1R-014-PI250-PI003B-MA-VM6 | |
| 0-3,5 бар | горючие | DRS-1SS1-2-00024 | DRS-1SS1-2-SK1R-001-PI250-PI005B-MA-VM6 |
| Горючие/токсичные | DRS-1SS1-2-00025 | DRS-1SS1-2-SK1R-005-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| инертные | DRS-1SS1-2-00026 | DRS-1SS1-2-SK1R-006-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-2-00027 | DRS-1SS1-2-SK1R-008-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| синтетический воздух/кислород | DRS-1SS1-2-00028 | DRS-1SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| азот | DRS-1SS1-2-00029 | DRS-1SS1-2-SK1R-010-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-2-00030 | DRS-1SS1-2-SK1R-014-PI250-PI005B-MA-VM6 | |
| 0-0,7 бар | горючие | DRS-1SS1-3-00008 | DRS-1SS1-3-SK1R-001-PI250-PI009B-MA-VM6 |
| Горючие/токсичные | DRS-1SS1-3-00009 | DRS-1SS1-3-SK1R-005-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| инертные | DRS-1SS1-3-00010 | DRS-1SS1-3-SK1R-006-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-3-00011 | DRS-1SS1-3-SK1R-008-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| синтетический воздух/кислород | DRS-1SS1-3-00012 | DRS-1SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| азот | DRS-1SS1-3-00016 | DRS-1SS1-3-SK1R-010-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-3-00013 | DRS-1SS1-3-SK1R-014-PI250-PI009B-MA-VM6 | |
| 0-15,0 бар | горючие | DRS-1SS1-4-00003 | DRS-1SS1-4-SK1R-001-PI250-PI025B-MA-VM6 |
| Горючие/токсичные | DRS-1SS1-4-00004 | DRS-1SS1-4-SK1R-005-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
| инертные | DRS-1SS1-4-00005 | DRS-1SS1-4-SK1R-006-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-4-00006 | DRS-1SS1-4-SK1R-008-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
| синтетический воздух/кислород | DRS-1SS1-4-00007 | DRS-1SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
| азот | DRS-1SS1-4-00008 | DRS-1SS1-4-SK1R-010-PI250-PI025B-MA-VM6 | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-4-00009 | DRS-1SS1-4-SK1R-014-PI250-PI025B-MA-VM6 |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRS 1SS1 в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!












