Описание товара
Основные характеристики
| Входное давление (бар), max | 200 |
| Выходное давление (бар) | 1,5 |
| 3,5 | |
| 7 | |
| 15 | |
| — | |
| — | |
| Максимальный расход | 50 м3/ч |
| Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал мембраны | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | EPDM, PTFE, PVDF |
| Соединение (баллоны/моноблоки) | 1* |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 230х180х140 |
| Вес (кг) | 3,2 |
| Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- продувочный блок
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- электроконтактный манометр или датчик давления
- блок расширения для 2-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
| Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
| 0-1,5 бар | горючие | DRS-1SS1-1-00002 | DRS-1SS1-1-SK1R-001-PI250-PI003B-MA-VM6-ES |
| горючие/токсичные | DRS-1SS1-1-00017 | DRS-1SS1-1-SK1R-005-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
| инертные | DRS-1SS1-1-00016 | DRS-1SS1-1-SK1R-006-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-1-00018 | DRS-1SS1-1-SK1R-008-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
| синтетический воздух | DRS-1SS1-1-00019 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6-ES-SL | |
| кислород | DRS-1SS1-1-00028 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6-ES-OX | |
| азот | DRS-1SS1-1-00020 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6-ES-OX | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-1-00021 | DRS-1SS1-1-SK1R-014-PI250-PI003B-MA-VM6-ES | |
| 0-3,5 бар | горючие | DRS-1SS1-2-00035 | DRS-1SS1-2-SK1R-001-PI250-PI005B-MA-VM6-ES |
| горючие/токсичные | DRS-1SS1-2-00036 | DRS-1SS1-2-SK1R-005-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
| инертные | DRS-1SS1-2-00001 | DRS-1SS1-2-SK1R-006-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-2-00037 | DRS-1SS1-2-SK1R-008-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
| синтетический воздух | DRS-1SS1-2-00038 | DRS-1SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6-ES-SL | |
| кислород | DRS-1SS1-2-00047 | DRS-1SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6-ES-OX | |
| азот | DRS-1SS1-2-00039 | DRS-1SS1-2-SK1R-010-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-2-00040 | DRS-1SS1-2-SK1R-014-PI250-PI005B-MA-VM6-ES | |
| 0-0,7 бар | горючие | DRS-1SS1-3-00020 | DRS-1SS1-3-SK1R-001-PI250-PI009B-MA-VM6-ES |
| горючие/токсичные | DRS-1SS1-3-00021 | DRS-1SS1-3-SK1R-005-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
| инертные | DRS-1SS1-3-00001 | DRS-1SS1-3-SK1R-006-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-3-00022 | DRS-1SS1-3-SK1R-008-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
| синтетический воздух | DRS-1SS1-3-00002 | DRS-1SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6-ES-SL | |
| кислород | DRS-1SS1-3-00031 | DRS-1SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6-ES-OX | |
| азот | DRS-1SS1-3-00003 | DRS-1SS1-3-SK1R-010-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-3-00023 | DRS-1SS1-3-SK1R-014-PI250-PI009B-MA-VM6-ES | |
| 0-15,0 бар | горючие | DRS-1SS1-4-00014 | DRS-1SS1-4-SK1R-001-PI250-PI025B-MA-VM6-ES |
| горючие/токсичные | DRS-1SS1-4-00002 | DRS-1SS1-4-SK1R-005-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
| инертные | DRS-1SS1-4-00011 | DRS-1SS1-4-SK1R-006-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
| не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-4-00010 | DRS-1SS1-4-SK1R-008-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
| синтетический воздух | DRS-1SS1-4-00020 | DRS-1SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6-ES-SL | |
| кислород | DRS-1SS1-4-00035 | DRS-1SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6-ES-OX | |
| азот | DRS-1SS1-4-00021 | DRS-1SS1-4-SK1R-010-PI250-PI025B-MA-VM6-ES | |
| ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-4-00018 | DRS-1SS1-4-SK1R-014-PI250-PI025B-MA-VM6-ES |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRS 1SS1-INP в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!












