Описание товара
Основные характеристики
Входное давление (бар), max | 200 |
Выходное давление (бар) | 1,5 |
3,5 | |
7 | |
15 | |
— | |
— | |
Максимальный расход | |
Рабочая температура (°C) | -40- +70 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Материал мембраны | нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | EPDM, PVDF, FKM |
Соединение (баллоны/моноблоки) | 1* |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм), max | 230х180х140 |
Вес (кг) | 3,4 |
Артикул | см. вкладку тех. характеристики |
Монтируется на консоли из нержавеющей стали и состоит из:
- редуктор давления
- манометр на входе и выходе
- защитный клапан
- продувочный блок
- гибкий шланг из нержавеющей стали (РВД) – 1 м
- тип резьбы на вход и выход в соответствии с запросом
Дополнительно:
- регулировочный и запорный вентиль
- электроконтактный манометр или датчик давления
- блок расширения для 2-х и более баллонов
* возможна установка блока расширения
Таблица с артикулами
Давление | Тип газа | Артикул | Описание |
0-1,5 бар | горючие | DRS-1SS1-1-00003 | DRS-1SS1-1-SK1R-001-PI250-PI003B-MA-VM6-FS |
горючие/токсичные | DRS-1SS1-1-00023 | DRS-1SS1-1-SK1R-005-PI250-PI003B-MA-VM6-FS | |
инертные | DRS-1SS1-1-00022 | DRS-1SS1-1-SK1R-006-PI250-PI003B-MA-VM6-FS | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-1-00004 | DRS-1SS1-1-SK1R-008-PI250-PI003B-MA-VM6-FS | |
синтетический воздух | DRS-1SS1-1-00024 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6-FS-SL | |
кислород | DRS-1SS1-1-00029 | DRS-1SS1-1-SK1R-009-PI250-PI003B-MA-VM6-FS-OX | |
азот | DRS-1SS1-1-00025 | DRS-1SS1-1-SK1R-010-PI250-PI003B-MA-VM6-FS | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-1-00026 | DRS-1SS1-1-SK1R-014-PI250-PI003B-MA-VM6-FS | |
0-3,5 бар | горючие | DRS-1SS1-2-00041 | DRS-1SS1-2-SK1R-001-PI250-PI005B-MA-VM6-FS |
горючие/токсичные | DRS-1SS1-2-00042 | DRS-1SS1-2-SK1R-005-PI250-PI005B-MA-VM6-FS | |
инертные | DRS-1SS1-2-00002 | DRS-1SS1-2-SK1R-006-PI250-PI005B-MA-VM6-FS | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-2-00010 | DRS-1SS1-2-SK1R-008-PI250-PI005B-MA-VM6-FS | |
синтетический воздух | DRS-1SS1-2-00043 | DRS-1SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6-FS-SL | |
кислород | DRS-1SS1-2-00048 | DRS-1SS1-2-SK1R-009-PI250-PI005B-MA-VM6-FS-OX | |
азот | DRS-1SS1-2-00044 | DRS-1SS1-2-SK1R-010-PI250-PI005B-MA-VM6-FS | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-2-00045 | DRS-1SS1-2-SK1R-014-PI250-PI005B-MA-VM6-FS | |
0-0,7 бар | горючие | DRS-1SS1-3-00024 | DRS-1SS1-3-SK1R-001-PI250-PI009B-MA-VM6-FS |
горючие/токсичные | DRS-1SS1-3-00025 | DRS-1SS1-3-SK1R-005-PI250-PI009B-MA-VM6-FS | |
инертные | DRS-1SS1-3-00026 | DRS-1SS1-3-SK1R-006-PI250-PI009B-MA-VM6-FS | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-3-00027 | DRS-1SS1-3-SK1R-008-PI250-PI009B-MA-VM6-FS | |
синтетический воздух | DRS-1SS1-3-00028 | DRS-1SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6-FS-SL | |
кислород | DRS-1SS1-3-00032 | DRS-1SS1-3-SK1R-009-PI250-PI009B-MA-VM6-FS-OX | |
азот | DRS-1SS1-3-00029 | DRS-1SS1-3-SK1R-010-PI250-PI009B-MA-VM6-FS | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-3-00030 | DRS-1SS1-3-SK1R-014-PI250-PI009B-MA-VM6-FS | |
0-15,0 бар | горючие | DRS-1SS1-4-00022 | DRS-1SS1-4-SK1R-001-PI250-PI025B-MA-VM6-FS |
горючие/токсичные | DRS-1SS1-4-00023 | DRS-1SS1-4-SK1R-005-PI250-PI025B-MA-VM6-FS | |
инертные | DRS-1SS1-4-00024 | DRS-1SS1-4-SK1R-006-PI250-PI025B-MA-VM6-FS | |
не воспламеняющиеся/токсичные/коррозионные | DRS-1SS1-4-00001 | DRS-1SS1-4-SK1R-008-PI250-PI025B-MA-VM6-FS | |
синтетический воздух | DRS-1SS1-4-00025 | DRS-1SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6-FS-SL | |
кислород | DRS-1SS1-4-00036 | DRS-1SS1-4-SK1R-009-PI250-PI025B-MA-VM6-FS-OX | |
азот | DRS-1SS1-4-00026 | DRS-1SS1-4-SK1R-010-PI250-PI025B-MA-VM6-FS | |
ПГС (поверочные газовые смеси) | DRS-1SS1-4-00027 | DRS-1SS1-4-SK1R-014-PI250-PI025B-MA-VM6-FS |
Вы можете купить Газовая рампа GasTech серия DRS 1SS1-EXP в нашем магазине. Наш телефон +7 (925) 482-30-01. Мы работаем по Москве, Московской области и по всем регионам РФ!